Ống silicon là loại ống chịu được nhiệt độ cao được làm bởi vật liệu silicon bọc sợi thủy tinh, có lõi thép, cáp sợi thủy tinh
Nhà phân phối ống silicon chịu nhiệt |
ứng dụng Ống mềm chịu nhiệt độ cao:
- Chúng được sử dụng cho các loại máy móc cần dẫn khí nóng, hơi nóng như máy in, máy ép nhựa, máy sấy nhựa... những chi tiết máy cần chịu nhiệt độ cao.
- Sản phẩm silicon chịu nhiệt độ còn dẫn hơi, khí nóng cho các loại lò nung, lò hơi chất lượng cao
- Ống silicon dẫn khí nóng, hơi nóng có lẫn dầu, háo chất, axit, hơi nóng nhiệt độ cao 270 độ C.
sử dụng Ống silicone có hiệu quả cao tuổi thọ 5-10 năm |
Xem chi tiết quy cách ống silicon
Đường kính trong |
Đường kính ngoài
| Áp lực (bar) | Áp chân không(bar) | Bán kính uốn cong(radius) | Trọng lượng(kg/m) |
Chiều dài(roll) mét
| Kích thước thùng carton | Chi tiết |
19 | 22 | 3 | 0.73 | 22 | 0.11 | 4 | 10x10x100 | Giá |
22 | 25 | 3 | 0.72 | 25 | 0.17 | 4 | 10x10x100 | Giá |
25 | 29 | 2.8 | 0.71 | 29 | 0.19 | 4 | 10x10x100 | Giá |
32 | 36 | 2.7 | 0.65 | 36 | 0.28 | 4 | 12x12x100 | |
38 | 43 | 2.6 | 0.6 | 43 | 0.31 | 4 | 12x12x100 | |
44 | 49 | 2.6 | 0.58 | 49 | 0.32 | 4 | 15x15x100 | Giá |
51 | 56 | 2.6 | 0.52 | 56 | 0.36 | 4 | 15x15x100 | |
63 | 68 | 2.4 | 0.46 | 68 | 0.49 | 4 | 17x17x100 | |
76 | 81 | 2.1 | 0.43 | 81 | 0.58 | 4 | 21x21x100 | |
83 | 88 | 2.1 | 0.41 | 88 | 0.63 | 4 | 21x21x100 | Giá |
89 | 94 | 2 | 0.4 | 94 | 0.66 | 4 | 21x21x100 | |
102 | 107 | 1.9 | 0.35 | 107 | 0.77 | 4 | 26x26x100 | Giá |
115 | 120 | 1.5 | 0.3 | 120 | 0.85 | 4 | 28x28x100 | |
121 | 127 | 1.5 | 0.24 | 127 | 0.89 | 4 | 31x31x100 | |
127 | 133 | 1.4 | 0.23 | 133 | 0.93 | 4 | 31x31x100 | |
140 | 146 | 1.3 | 0.2 | 146 | 1 | 4 | 33x33x100 | |
152 | 158 | 1.2 | 0.17 | 158 | 1.2 | 4 | 33x33x100 | Giá |
178 | 184 | 1 | 0.12 | 184 | 1.43 | 4 | 39x39x100 | |
200 | 210 | 0.7 | 0.09 | 210 | 1.65 | 4 | 45x45x100 | Giá |
250 | 260 | 0.5 | 0.07 | 260 | 2.09 | 4 | 55x27x190 |
Thông tin liên hệ;
Ms Nhung 0975953913 Chuyên NHân Viên Báo Giá Dự ÁN, Công Trình 0942 716 270
Nhà Phân Phối Ống Mềm CHịu Nhiệt Khap tỉnh thành:
An Giang Bà Rịa - Vũng Tàu Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bắc Ninh Bến Tre Bình Định Bình Dương Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cao Bằng Đắk Lắk Đắk Nông Điện Biên Đồng Nai Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang | Hà Nam Hà Tĩnh Hải Dương Hậu Giang Hòa Bình Hưng Yên Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Quảng Bình | Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Phú Yên | Cần Thơ Đà Nẵng Hải Phòng Hà Nội TP HCM |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét